统计监督投诉电话:68715791
2017年8月海口市主要经济指标
作者:林运伟   发布日期:2017-09-20   查看次数:
摘 要:
 
全市主要经济指标
指  标 8 月 1-8月 比去年同期增减%
本 月 累 计
一、规模以上工业增加值(亿元) 9.82 80.97 3.4 3.8
二、全社会用电量(亿千瓦时) 7.65 49.01 9.5 5.2
三、货物运输周转量(亿吨公里) 35.62 307.20 -17.3 -23.6
        旅客运输周转量(亿人公里) 65.48 487.77 11.4 15.5
        港口货物吞吐量(万吨) 793.63 6835.14 20.1 15.0
四、固定资产投资(亿元) 108.62 834.19 13.2 21.2
      # 房地产开发投资(亿元) 64.72 346.43 57.2 26.0
五、房屋销售面积(万平米) 50.51 332.86 65.6 26.5
    房屋销售额(亿元) 58.87 396.78 138.6 71.8
六、限额以上社会消费品零售总额(亿元) 28.74 252.14 11.2 12.9
七、实际利用外资(万美元) 0.00 998.10 -100.0 -63.4
八、进出口总值(亿元) 32.08 137.13 22.5 -22.8
九、接待游客总人数(万人次) 175.91 1497.03 8.9 12.2
      # 接待国内外过夜游客(万人次) 158.99 1242.17 13.0 12.3
        旅游总收入(亿元) 18.86 160.89 12.7 14.4
十、全口径一般公共预算收入(亿元) 21.05 284.06 11.8 24.3
             #  地方一般公共预算收入(亿元) 4.77 88.87 -28.6 18.2
      地方一般公共预算支出(亿元) 19.09 148.53 30.8 20.2
十一、金融机构本外币存款期末余额(亿元) 5401.86   8.3  
            金融机构本外币贷款期末余额(亿元) 5276.21   0.1  
十二、居民消费价格指数(%) 103.8 103.3 3.8 3.3
十三、环境空气质量优良率(%) 100.0 99.2 0.0 0.9
十四、城市(镇)水源地水质达标率(%) 100.0 100.0 0.0 0.0
十五、城市内河水质达标率(%) 36.8 27.5 5.2 9.0
十六、地表水水质优良率(%) 0.0 91.2 0.0 3.3
注:1.规模以上工业为年主营业务收入2000万元及以上工业企业;2.金融机构存贷款余额增长速度以年初为基期数对比;3.本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整;4.自2016年起本册中生产者出厂价格和购进价格指数1- 月累计调整为1- 月平均;5.“#”表示其中项;6.“空格”表示数据不详或无该项数据。
- 三亚.统计 - 南海网 - 海南在线 - 海南.三亚 - 海口.政务 - 海口.人大 - 海口.政协 - 海南.海口 - 海南.政协 - 海南.人大 - 中国.海南 - 中国.政府 - 海南省统计局
网上直报 - 相关下载 - 加入收藏
电话:0898-68722189 传真:0898-68722581   地址:海南省海口市秀英区长滨东四街6号海口行政中心5栋2层
版权所有: 海口市统计局 Copyright @ 2007-2019 www.jns0898.com, All Rights Reserved 琼ICP备:17004041号-1
政府网站找错